Rows: 1,090
Columns: 14
$ `Series Name` <chr> "Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)…
$ `Series Code` <chr> "SH.DYN.AIDS.ZS", "SH.DYN.AIDS.ZS", "SH.DYN.AIDS.ZS", …
$ `Country Name` <chr> "Afghanistan", "Albania", "Algeria", "American Samoa",…
$ `Country Code` <chr> "AFG", "ALB", "DZA", "ASM", "AND", "AGO", "ATG", "ARG"…
$ `2014 [YR2014]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.9", NA, "0.4", "0.2", …
$ `2015 [YR2015]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.8", NA, "0.4", "0.2", …
$ `2016 [YR2016]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.8", NA, "0.4", "0.2", …
$ `2017 [YR2017]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.7", NA, "0.4", "0.2", …
$ `2018 [YR2018]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.7", NA, "0.4", "0.3", …
$ `2019 [YR2019]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.6", NA, "0.4", "0.3", …
$ `2020 [YR2020]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.6", NA, "0.4", "0.3", …
$ `2021 [YR2021]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.5", NA, "0.4", "0.3", …
$ `2022 [YR2022]` <chr> "0.1", "0.1", "0.1", NA, NA, "1.5", NA, "0.4", "0.3", …
$ `2023 [YR2023]` <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…